编 号 | Mema Tab | 材料厚度 | 尺寸Dimension | |||||
B | d φ | D φ | L | H | ||||
导线截面: | MDD1.25-110(8) | 0.8×2.8 | 0.8 | 2.8 | 1.70 | 4.3 | 17.7 | 10.0 |
MDD1.25-187(5) | 0.5×4.75 | 0.5 | 4.75 | 1.70 | 4.3 | 20.0 | ||
MDD1.25-187(8) | 0.8×4.75 | 0.8 | 4.75 | 1.70 | 4.3 | 18.5 | ||
MDD1.25-250 | 0.8×6.35 | 0.4 | 6.35 | 1.70 | 4.3 | 21.0 | ||
导线截面: | 0.5×4.75 | 0.5×4.75 | 0.5 | 4.75 | 2.3 | 4.3 | 20.0 | |
0.8×4.75 | 0.8×4.75 | 0.8 | 4.75 | 2.3 | 4.3 | 18.5 | ||
0.8×6.35 | 0.8×6.35 | 0.4 | 6.35 | 2.3 | 4.3 | 21.0 | ||
导线截面: | MDD5.5-250 | 0.8×6.35 | 0.4 | 6.35 | 3.4 | 5.7 | 25.0 | 14.0 |
E-mail:sales@nblimin.com