
| 编 号 Item NO. | A(高) | W(宽) | 铜管内径 | 适用电线范围 | Suitable Wires | |
| B (mm) | C(mm) | |||||
| SZS-φ3 | 18 | 9 | 3.6 | 2.8 | 1.25 | 22-16 | 
| SZS-φ4 | 21 | 9.5 | 3.9 | 3 | 2 | 16-14 | 
| SZS-φ5 | 22.5 | 10.5 | 4.8 | 4 | 5.5 | 12-10 | 
| SZS-φ6 | 24 | 12 | 5.6 | 4.8 | 8 | 8 | 
| SZS-φ7 | 25.5 | 13 | 6.5 | 5.5 | 10 | 8-6 | 
| SZS-φ8 | 25.5 | 14 | 7.5 | 6 | 13 | 6 | 
| SZS-φ10 | 29.5 | 15.5 | 9.3 | 7.8 | 16 | 4 | 

E-mail:sales@nblimin.com