
| 编 号 | Size(thickness*width) 尺寸(厚度*宽) | 每卷的数量/米 Qty per roll/meter | 
| SSTBS2545 | 0.25*4.5 | 100 | 
| SSTBS2508 | 0.25*8 | 100 | 
| SSTBS2510 | 0.25*10 | 100 | 
| SSTBS0410 | 0.4*10 | 50 | 
| SSTBS0312 | 0.3*12 | 50 | 
| SSTBS0412 | 0.4*12 | 50 | 
| SSTBS0512 | 0.5*12 | 30 | 
| SSTBS0316 | 0.3*16 | 50 | 
| SSTBS0416 | 0.4*16 | 50 | 
| SSTBS0516 | 0.5*16 | 50 | 
| SSTBS0716 | 0.7*16 | 50 | 
| SSTBS0816 | 0.8*16 | 50 | 
| SSTBS1016 | 1.0*16 | 50 | 
| SSTBS0419 | 0.4*19 | 50 | 
| SSTBS0519 | 0.5*19 | 50 | 
| SSTBS0719 | 0.7*19 | 50 | 
| SSTBS0819 | 0.8*19 | 50 | 
| SSTBS1019 | 1.0*19 | 50 | 

E-mail:sales@nblimin.com